SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
2297, 2037, 2127, 2305, 1812, 2038, 2306,
2129, 2039, 2040, 1985, 2114, 2344,
1949, 2041, 2318, 1961, 2042, 1986,
2343, 2077, 2172, 1934, 2358, 1994,
2006, 2075, 1962, 2065, 1992, 2008,
1984, 1993, 1936, 2238, 2237, 2311,
2298, 2043
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0