SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
2227, 2060, 2122, 2274, 2061, 1957, 1814,
2331, 1748, 2005, 2214, 2342, 2215,
2211, 2225, 2212, 2213, 2226, 2303,
2260, 2195, 2130, 2332, 1840, 2163,
2173, 2175, 2177, 2176, 2070, 2069,
2351, 2209, 2261, 2174, 2235
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0