SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1987, 2110, 2111, 2112, 1900, 1813, 1820,
2366, 1897, 1750, 1924, 2227, 2204,
2010, 2309, 2060, 2122, 2274, 2061,
1918, 1913, 1958, 2290, 1751, 1957,
2202, 1814, 2331, 1748, 2005, 2214,
2342, 2215, 2211, 2225, 2212, 2213,
2226, 2151, 1882, 1815, 1853, 1759,
2001, 2276, 2231, 2281, 2379, 2388,
2115, 1929, 2373, 2372, 2374, 1760,
1807, 1847, 2363, 1816, 2146, 2201,
2386, 2359, 2279, 1843, 1859, 1794,
1793, 1817, 1795, 2278, 1818, 1784,
1819, 1849, 2338, 2383, 2337, 2336,
2389
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0