SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1442, 1445, 1459, 1453, 1417, 1433, 1439,
1444, 1411, 1415, 1456, 1428, 1422,
1465, 1414, 1427, 1470, 1468, 1441,
1429, 1454, 1430, 1431, 1440, 1435,
1457, 1467, 1458, 1432, 1434, 1410,
1471, 1436, 1419, 1463, 1451, 1420,
1449, 1412, 1448, 1447, 1426, 1437,
1460, 1464, 1421, 1462, 1409, 1416,
1472, 1452, 1425, 1438, 1424, 1413,
1450, 1469, 1455, 1443, 1418, 1634,
1664, 1641, 1671, 1627, 1657, 1655,
1686, 1646, 1677, 1636, 1666, 1638,
1668, 1644, 1674, 1642, 1672, 2185,
1629
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0