SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1879, 1874, 1829, 1864, 1904, 1842, 1781,
1894, 2153, 1886, 1887, 1746, 1753,
1875, 1830, 1863, 1852, 1906, 1757,
1895, 1800, 1848, 1977, 1832, 1765,
1768, 1769, 1835, 1871, 1838, 1766,
1903, 1773, 1762, 1763
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0