SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
2099, 2199, 2200, 1948, 2095, 2100, 2124,
2101, 2134, 2198, 2291, 2103, 2307,
2166, 2208, 2102, 2104, 2345, 2143,
2119, 2144, 2362, 2016, 2319, 1999,
2019, 2321, 2322, 2018, 1928, 2017,
1998, 2020, 2071, 2320, 2333, 2080,
2325, 2113, 2324
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0