SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1142, 2380, 1941, 2052, 1139, 2055, 1960,
1926, 1990, 2341, 2053, 1937, 1148,
1149, 1147, 1150, 1145, 1146, 2382,
1152, 1151, 1156, 1143, 1157, 1144,
2011, 1919, 1922, 1942, 1923, 1933,
1945, 1946, 1153, 1154, 1155, 2376,
2036, 2057, 2091
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0