SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1900, 1813, 1767, 1764, 1893, 1857, 2147,
1790, 1877, 1858, 1876, 1841, 1796,
2329, 2330, 1860, 2148, 2152, 1868,
1881, 2028, 2118, 2116, 2117, 1966,
1967, 1965, 2026, 2027, 2131, 1938,
2025, 1899, 1910, 1872, 1850, 1883,
1810, 1851, 1884, 1907, 1909, 1908,
2155, 1862, 2161, 1978, 1902, 1979,
2162, 1890, 1901, 1854, 1833, 1844,
1804, 1756, 1834, 1788, 1809, 1778,
1865, 2160, 1866
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0