SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
2281, 2379, 2346, 2301, 2081, 1947, 2157,
2207, 2142, 2121, 2375, 2088, 2089,
2090, 2087, 2158, 1787, 2105, 2133,
2125, 2092, 2093, 2046, 2045, 2044,
2047, 2049, 2048, 1995, 1943, 2120,
2094, 2385, 1989, 2314, 1951, 2096,
1988, 2098, 2097
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0