SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1914, 1915, 1761, 2203, 1789, 1811, 1791,
1889, 1836, 1799, 1845, 1792, 1905,
1806, 1837, 2282, 2002, 1940, 2295,
2283, 1970, 2387, 2014, 2355, 1996,
2286, 2285, 2310, 1997, 1956, 1971,
2316, 1955, 2334, 2108, 2360, 2287,
2288, 2009, 1950, 2109, 2107, 2221,
2023, 2123, 1982, 1944, 2031, 2032,
1920, 2033, 2034, 2165, 2223, 2190,
1758, 2365, 2067, 2294, 2070, 2069,
1835, 1871, 2241, 2351, 2091, 1959,
1981, 2137, 2340, 1745, 2209, 2063,
2370, 2377, 1916, 2381, 2392, 1838,
1766
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0