SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1753, 2332, 1875, 1830, 1863, 2036, 2057,
2082, 2138, 2317, 2277, 1925, 1831,
1775, 1932, 2364, 1840, 2163, 2173,
2175, 2177, 2176, 2169, 2191, 2168,
1983, 2302, 1899, 2240, 1910, 1872,
1850, 1883, 1777, 1783, 1852, 1906,
1810, 1851, 2154, 1884, 2156, 1907,
1909, 1908, 1757, 1895, 1800, 2230,
1848, 1977, 1832, 2155, 1862, 2161,
1978, 1902, 1979, 2162, 1890, 1901,
1854, 1833, 1844, 1804, 1756, 1834,
1788, 1809, 1778, 1865, 2160, 1866,
2210, 1765, 1768, 1769, 2180, 2181,
2179
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0