SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
2127, 2305, 1812, 2038, 2306, 2129, 2171,
2039, 2040, 1985, 2114, 2344, 1949,
2041, 2318, 1961, 2042, 1986, 2343,
2077, 2172, 2185, 2159, 2216, 2218,
2229, 2228, 2186, 2184, 1934, 2358,
1994, 2006, 2075, 1962, 2065, 1992,
2008, 1984, 1993, 1936, 2238, 2237,
2311, 2298, 2043, 1954, 1953, 1752,
1827, 1870, 1803, 1828, 1754, 1770,
1879, 1874, 1829, 1864, 1904, 1842,
1781, 1894, 2153, 1886, 1887, 2085,
2195, 2130, 2382, 2011, 1919, 1922,
1942, 1923, 1933, 1945, 1946, 2376,
1746
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0