SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1893, 1857, 2147, 1790, 1877, 1858, 1876,
1841, 1796, 2329, 2330, 1860, 2148,
2152, 1868, 1881, 1888, 2303, 2016,
2319, 1999, 2019, 2321, 2322, 2018,
1928, 2017, 1998, 2020, 2071, 2320,
2333, 2080, 2325, 2113, 2324, 2327,
2326, 2347, 2323, 2135, 2300, 2206,
2193, 2079, 2078, 1921, 2296, 2012,
2013, 2280, 2335, 2380, 2035, 1941,
2052, 2055, 1960, 1926, 1990, 2341,
2053, 1937, 2353, 2072, 2074, 2073,
2312, 2313, 2084, 2292, 2304, 1821,
2164, 1786, 1805, 1822, 2170, 2189,
2188
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0