SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1802, 1801, 1880, 1767, 2346, 2301, 2081,
1947, 2157, 2207, 2142, 2121, 2375,
2088, 2089, 2090, 2087, 2158, 1787,
2105, 2133, 2125, 2092, 2093, 2046,
2045, 2044, 2047, 2049, 2048, 1995,
1943, 2120, 2094, 2385, 1989, 2314,
1951, 2096, 1988, 2098, 2097, 2099,
2199, 2200, 1948, 2095, 2100, 2124,
2101, 2134, 2198, 2291, 2103, 2307,
2166, 2208, 2102, 2104, 2345, 2143,
2119, 2144, 2362, 2233, 2350, 2232,
2244, 2051, 1855, 2367, 1808, 1891,
1892, 2368, 2393, 1952, 1939, 1930,
1764
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0