| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-08-18 14:33:20 | 26.29 PLN | 23.64 PLN |
| 2026-08-25 11:46:52 | 23.64 PLN | 23.01 PLN |
| 2026-09-01 10:04:22 | 23.01 PLN | 21.86 PLN |
| 2026-09-08 09:36:54 | 21.86 PLN | 20.71 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-08-18 14:33:20 | 26.29 PLN | 23.64 PLN |
| 2026-08-25 11:46:52 | 23.64 PLN | 23.01 PLN |
| 2026-09-01 10:04:22 | 23.01 PLN | 21.86 PLN |
| 2026-09-08 09:36:54 | 21.86 PLN | 20.71 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze