| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:45:34 | 64.64 PLN | 65.87 PLN |
| 2026-10-15 08:54:50 | 65.87 PLN | 74.84 PLN |
| 2026-10-15 11:16:28 | 74.84 PLN | 65.87 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:45:34 | 64.64 PLN | 65.87 PLN |
| 2026-10-15 08:54:50 | 65.87 PLN | 74.84 PLN |
| 2026-10-15 11:16:28 | 74.84 PLN | 65.87 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze