| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:45:13 | 5.98 PLN | 7.08 PLN |
| 2026-10-15 08:53:40 | 7.08 PLN | 8.04 PLN |
| 2026-10-15 11:14:57 | 8.04 PLN | 7.08 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:45:13 | 5.98 PLN | 7.08 PLN |
| 2026-10-15 08:53:40 | 7.08 PLN | 8.04 PLN |
| 2026-10-15 11:14:57 | 8.04 PLN | 7.08 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze