| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:45:29 | 15.06 PLN | 18.04 PLN |
| 2026-10-15 08:53:50 | 18.04 PLN | 20.51 PLN |
| 2026-10-15 11:15:13 | 20.51 PLN | 18.04 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:45:29 | 15.06 PLN | 18.04 PLN |
| 2026-10-15 08:53:50 | 18.04 PLN | 20.51 PLN |
| 2026-10-15 11:15:13 | 20.51 PLN | 18.04 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze