| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:45:30 | 33.54 PLN | 38.17 PLN |
| 2026-10-15 08:53:52 | 38.17 PLN | 43.39 PLN |
| 2026-10-15 11:15:15 | 43.39 PLN | 38.17 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:45:30 | 33.54 PLN | 38.17 PLN |
| 2026-10-15 08:53:52 | 38.17 PLN | 43.39 PLN |
| 2026-10-15 11:15:15 | 43.39 PLN | 38.17 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze