| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:45:34 | 25.86 PLN | 23.18 PLN |
| 2026-10-15 08:53:59 | 23.18 PLN | 26.33 PLN |
| 2026-10-15 11:15:25 | 26.33 PLN | 23.18 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:45:34 | 25.86 PLN | 23.18 PLN |
| 2026-10-15 08:53:59 | 23.18 PLN | 26.33 PLN |
| 2026-10-15 11:15:25 | 26.33 PLN | 23.18 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze