| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:45:47 | 40.87 PLN | 46.50 PLN |
| 2026-10-15 08:54:15 | 46.50 PLN | 52.85 PLN |
| 2026-10-15 11:15:49 | 52.85 PLN | 46.50 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:45:47 | 40.87 PLN | 46.50 PLN |
| 2026-10-15 08:54:15 | 46.50 PLN | 52.85 PLN |
| 2026-10-15 11:15:49 | 52.85 PLN | 46.50 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze