| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:45:56 | 37.14 PLN | 37.57 PLN |
| 2026-10-15 08:54:24 | 37.57 PLN | 42.70 PLN |
| 2026-10-15 11:16:00 | 42.70 PLN | 37.57 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:45:56 | 37.14 PLN | 37.57 PLN |
| 2026-10-15 08:54:24 | 37.57 PLN | 42.70 PLN |
| 2026-10-15 11:16:00 | 42.70 PLN | 37.57 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze