| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:45:56 | 42.44 PLN | 42.86 PLN |
| 2026-10-15 08:54:24 | 42.86 PLN | 48.71 PLN |
| 2026-10-15 11:16:00 | 48.71 PLN | 42.86 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:45:56 | 42.44 PLN | 42.86 PLN |
| 2026-10-15 08:54:24 | 42.86 PLN | 48.71 PLN |
| 2026-10-15 11:16:00 | 48.71 PLN | 42.86 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze