| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:45:57 | 42.79 PLN | 43.22 PLN |
| 2026-10-15 08:54:24 | 43.22 PLN | 49.12 PLN |
| 2026-10-15 11:16:01 | 49.12 PLN | 43.22 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:45:57 | 42.79 PLN | 43.22 PLN |
| 2026-10-15 08:54:24 | 43.22 PLN | 49.12 PLN |
| 2026-10-15 11:16:01 | 49.12 PLN | 43.22 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze