| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:45:58 | 45.22 PLN | 45.72 PLN |
| 2026-10-15 08:54:26 | 45.72 PLN | 51.96 PLN |
| 2026-10-15 11:16:02 | 51.96 PLN | 45.72 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:45:58 | 45.22 PLN | 45.72 PLN |
| 2026-10-15 08:54:26 | 45.72 PLN | 51.96 PLN |
| 2026-10-15 11:16:02 | 51.96 PLN | 45.72 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze