| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:03 | 37.07 PLN | 37.38 PLN |
| 2026-10-15 08:54:32 | 37.38 PLN | 42.48 PLN |
| 2026-10-15 11:16:11 | 42.48 PLN | 37.38 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:03 | 37.07 PLN | 37.38 PLN |
| 2026-10-15 08:54:32 | 37.38 PLN | 42.48 PLN |
| 2026-10-15 11:16:11 | 42.48 PLN | 37.38 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze