| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:06 | 36.23 PLN | 42.69 PLN |
| 2026-10-15 08:54:39 | 42.69 PLN | 48.51 PLN |
| 2026-10-15 11:16:19 | 48.51 PLN | 42.69 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:06 | 36.23 PLN | 42.69 PLN |
| 2026-10-15 08:54:39 | 42.69 PLN | 48.51 PLN |
| 2026-10-15 11:16:19 | 48.51 PLN | 42.69 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze