| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:07 | 6.96 PLN | 7.09 PLN |
| 2026-10-15 08:54:40 | 7.09 PLN | 8.05 PLN |
| 2026-10-15 11:16:20 | 8.05 PLN | 7.09 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:07 | 6.96 PLN | 7.09 PLN |
| 2026-10-15 08:54:40 | 7.09 PLN | 8.05 PLN |
| 2026-10-15 11:16:20 | 8.05 PLN | 7.09 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze