| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:12 | 18.19 PLN | 18.37 PLN |
| 2026-10-15 08:54:50 | 18.37 PLN | 20.88 PLN |
| 2026-10-15 11:16:28 | 20.88 PLN | 18.37 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:12 | 18.19 PLN | 18.37 PLN |
| 2026-10-15 08:54:50 | 18.37 PLN | 20.88 PLN |
| 2026-10-15 11:16:28 | 20.88 PLN | 18.37 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze