| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:16 | 41.58 PLN | 42.00 PLN |
| 2026-10-15 08:55:02 | 42.00 PLN | 47.73 PLN |
| 2026-10-15 11:16:44 | 47.73 PLN | 42.00 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:16 | 41.58 PLN | 42.00 PLN |
| 2026-10-15 08:55:02 | 42.00 PLN | 47.73 PLN |
| 2026-10-15 11:16:44 | 47.73 PLN | 42.00 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze