| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:21 | 20.83 PLN | 21.07 PLN |
| 2026-10-15 08:55:18 | 21.07 PLN | 23.94 PLN |
| 2026-10-15 11:17:03 | 23.94 PLN | 21.07 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:21 | 20.83 PLN | 21.07 PLN |
| 2026-10-15 08:55:18 | 21.07 PLN | 23.94 PLN |
| 2026-10-15 11:17:03 | 23.94 PLN | 21.07 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze