| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:24 | 42.69 PLN | 43.18 PLN |
| 2026-10-15 08:55:25 | 43.18 PLN | 49.06 PLN |
| 2026-10-15 11:17:13 | 49.06 PLN | 43.18 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:24 | 42.69 PLN | 43.18 PLN |
| 2026-10-15 08:55:25 | 43.18 PLN | 49.06 PLN |
| 2026-10-15 11:17:13 | 49.06 PLN | 43.18 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze