| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:54:39 | 47.36 PLN | 47.93 PLN |
| 2026-10-15 09:00:41 | 47.93 PLN | 54.48 PLN |
| 2026-10-15 11:23:24 | 54.48 PLN | 47.93 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:54:39 | 47.36 PLN | 47.93 PLN |
| 2026-10-15 09:00:41 | 47.93 PLN | 54.48 PLN |
| 2026-10-15 11:23:24 | 54.48 PLN | 47.93 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze