| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:27 | 7.87 PLN | 6.22 PLN |
| 2026-10-15 08:55:32 | 6.22 PLN | 7.08 PLN |
| 2026-10-15 11:17:22 | 7.08 PLN | 6.22 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:27 | 7.87 PLN | 6.22 PLN |
| 2026-10-15 08:55:32 | 6.22 PLN | 7.08 PLN |
| 2026-10-15 11:17:22 | 7.08 PLN | 6.22 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze