| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:28 | 24.58 PLN | 24.88 PLN |
| 2026-10-15 08:55:35 | 24.88 PLN | 28.27 PLN |
| 2026-10-15 11:17:27 | 28.27 PLN | 24.88 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:28 | 24.58 PLN | 24.88 PLN |
| 2026-10-15 08:55:35 | 24.88 PLN | 28.27 PLN |
| 2026-10-15 11:17:27 | 28.27 PLN | 24.88 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze