| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:31 | 30.85 PLN | 31.23 PLN |
| 2026-10-15 08:55:41 | 31.23 PLN | 35.48 PLN |
| 2026-10-15 11:17:35 | 35.48 PLN | 31.23 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:31 | 30.85 PLN | 31.23 PLN |
| 2026-10-15 08:55:41 | 31.23 PLN | 35.48 PLN |
| 2026-10-15 11:17:35 | 35.48 PLN | 31.23 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze