| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:34 | 41.43 PLN | 41.94 PLN |
| 2026-10-15 08:56:37 | 41.94 PLN | 47.65 PLN |
| 2026-10-15 11:18:46 | 47.65 PLN | 41.94 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:34 | 41.43 PLN | 41.94 PLN |
| 2026-10-15 08:56:37 | 41.94 PLN | 47.65 PLN |
| 2026-10-15 11:18:46 | 47.65 PLN | 41.94 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze