| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:34 | 34.15 PLN | 34.58 PLN |
| 2026-10-15 08:56:37 | 34.58 PLN | 39.30 PLN |
| 2026-10-15 11:18:46 | 39.30 PLN | 34.58 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:34 | 34.15 PLN | 34.58 PLN |
| 2026-10-15 08:56:37 | 34.58 PLN | 39.30 PLN |
| 2026-10-15 11:18:46 | 39.30 PLN | 34.58 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze