| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:35 | 63.58 PLN | 64.30 PLN |
| 2026-10-15 08:56:38 | 64.30 PLN | 73.06 PLN |
| 2026-10-15 11:18:47 | 73.06 PLN | 64.30 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:35 | 63.58 PLN | 64.30 PLN |
| 2026-10-15 08:56:38 | 64.30 PLN | 73.06 PLN |
| 2026-10-15 11:18:47 | 73.06 PLN | 64.30 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze