| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:35 | 32.14 PLN | 34.50 PLN |
| 2026-10-15 08:56:38 | 34.50 PLN | 39.20 PLN |
| 2026-10-15 11:18:48 | 39.20 PLN | 34.50 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:35 | 32.14 PLN | 34.50 PLN |
| 2026-10-15 08:56:38 | 34.50 PLN | 39.20 PLN |
| 2026-10-15 11:18:48 | 39.20 PLN | 34.50 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze