| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:36 | 42.86 PLN | 43.43 PLN |
| 2026-10-15 08:56:39 | 43.43 PLN | 49.35 PLN |
| 2026-10-15 11:18:49 | 49.35 PLN | 43.43 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:36 | 42.86 PLN | 43.43 PLN |
| 2026-10-15 08:56:39 | 43.43 PLN | 49.35 PLN |
| 2026-10-15 11:18:49 | 49.35 PLN | 43.43 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze