| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:36 | 35.07 PLN | 35.51 PLN |
| 2026-10-15 08:56:40 | 35.51 PLN | 40.35 PLN |
| 2026-10-15 11:18:50 | 40.35 PLN | 35.51 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:36 | 35.07 PLN | 35.51 PLN |
| 2026-10-15 08:56:40 | 35.51 PLN | 40.35 PLN |
| 2026-10-15 11:18:50 | 40.35 PLN | 35.51 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze