| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:37 | 56.42 PLN | 56.97 PLN |
| 2026-10-15 08:56:40 | 56.97 PLN | 64.73 PLN |
| 2026-10-15 11:18:51 | 64.73 PLN | 56.97 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:37 | 56.42 PLN | 56.97 PLN |
| 2026-10-15 08:56:40 | 56.97 PLN | 64.73 PLN |
| 2026-10-15 11:18:51 | 64.73 PLN | 56.97 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze