| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:38 | 38.15 PLN | 38.57 PLN |
| 2026-10-15 08:56:43 | 38.57 PLN | 43.84 PLN |
| 2026-10-15 11:18:54 | 43.84 PLN | 38.57 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:38 | 38.15 PLN | 38.57 PLN |
| 2026-10-15 08:56:43 | 38.57 PLN | 43.84 PLN |
| 2026-10-15 11:18:54 | 43.84 PLN | 38.57 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze