| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:42 | 36.14 PLN | 40.87 PLN |
| 2026-10-15 08:56:53 | 40.87 PLN | 46.44 PLN |
| 2026-10-15 11:19:06 | 46.44 PLN | 40.87 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:42 | 36.14 PLN | 40.87 PLN |
| 2026-10-15 08:56:53 | 40.87 PLN | 46.44 PLN |
| 2026-10-15 11:19:06 | 46.44 PLN | 40.87 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze