| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:46 | 7.01 PLN | 8.41 PLN |
| 2026-10-15 08:57:00 | 8.41 PLN | 9.57 PLN |
| 2026-10-15 11:19:13 | 9.57 PLN | 8.41 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:46 | 7.01 PLN | 8.41 PLN |
| 2026-10-15 08:57:00 | 8.41 PLN | 9.57 PLN |
| 2026-10-15 11:19:13 | 9.57 PLN | 8.41 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze