| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:51 | 43.18 PLN | 36.59 PLN |
| 2026-10-15 08:57:13 | 36.59 PLN | 41.58 PLN |
| 2026-10-15 11:19:31 | 41.58 PLN | 36.59 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:51 | 43.18 PLN | 36.59 PLN |
| 2026-10-15 08:57:13 | 36.59 PLN | 41.58 PLN |
| 2026-10-15 11:19:31 | 41.58 PLN | 36.59 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze