| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-07 10:36:05 | 8.54 PLN | 7.68 PLN |
| 2026-10-13 11:09:59 | 7.68 PLN | 7.08 PLN |
| 2026-10-15 08:57:21 | 7.08 PLN | 8.04 PLN |
| 2026-10-15 11:19:40 | 8.04 PLN | 7.08 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-07 10:36:05 | 8.54 PLN | 7.68 PLN |
| 2026-10-13 11:09:59 | 7.68 PLN | 7.08 PLN |
| 2026-10-15 08:57:21 | 7.08 PLN | 8.04 PLN |
| 2026-10-15 11:19:40 | 8.04 PLN | 7.08 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze