| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:53 | 28.79 PLN | 32.08 PLN |
| 2026-10-15 08:57:23 | 32.08 PLN | 36.46 PLN |
| 2026-10-15 11:19:42 | 36.46 PLN | 32.08 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:46:53 | 28.79 PLN | 32.08 PLN |
| 2026-10-15 08:57:23 | 32.08 PLN | 36.46 PLN |
| 2026-10-15 11:19:42 | 36.46 PLN | 32.08 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze