| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:54:48 | 23.27 PLN | 23.58 PLN |
| 2026-10-15 09:00:22 | 23.58 PLN | 26.80 PLN |
| 2026-10-15 11:23:03 | 26.80 PLN | 23.58 PLN |
| Czas zmiany ceny | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| 2026-10-01 06:54:48 | 23.27 PLN | 23.58 PLN |
| 2026-10-15 09:00:22 | 23.58 PLN | 26.80 PLN |
| 2026-10-15 11:23:03 | 26.80 PLN | 23.58 PLN |
© 2025 - 2026 Market Eden. Dobro mamy w naturze